| LOGO | NOTIFICAÇÃO DE EVENTO ADVERSO Tratamento das Não Conformidades | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relatório da Não Conformidade | Data:___/___/___ Número: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Origem do evento adverso: □ Assistencial □ Profissional □ Clínico □ Ambiental □ Institucional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Descrição do evento adverso: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Responsável: Data: ___/___/___ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Investigação do caso – Análise da(s) causa(s): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Responsável: Data: ___/___/___ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Ação corretiva: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Responsável: Data: ___/___/___ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | NOTIFICAÇÃO DE RISCO Gerenciamento de Riscos | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relatório de identificação e avaliação do risco | Data:___/___/___ Número: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Natureza do risco: □ Assistencial □ Profissional □ Clínico □ Ambiental □ Institucional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Descrição do Risco: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Responsável: Data: ___/___/___ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Gravidade do dano (G): □ Ligeira (1) □ Grave (2) □ Muito grave (3) □ Morte (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Probabilidade do risco (P): □ Muito improvável (1) □ Improvável (2) □ Provável (3) □ Muito provável (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. Estimativa do risco (R = G x P):
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. Criticidade do risco: □ Trivial (1) □ Aceitável (2,3) □ Moderado (4,6) □ Importante (8,9) □ Inaceitável (12,16) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. Medidas preventivas: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Responsável: Data: ___/___/___ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
segunda-feira, 21 de março de 2011
Ficha de notificação de eventos adversos
Sistema de classificação de pacientes -Metodologia Fugullin
Exemplo de ficha de avaliação inicial :
Classificação do paciente aos cuidados
| Área de cuidado | Graduação da complexidade assistêncial | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Estado mental | ( ) consciente ( )ansioso ( ) calmo | ( ) confuso ( )desorientado ( ) agitado | ( ) sonolento ( )torporoso | ( )inconsciente ( )comatoso ( )sedado |
| Oxigenação | ( ) ar ambiente | ( )uso intermitente de CN ou MF | ( ) uso contínuo de CN ou MF | ( ) entubado ( ) traqueostomizado ( )ambú ( )ventilação mecânica |
| Sinais vitais | ( ) controle de 8/8 horas | ( ) controle de 6/6 horas | Controle de 4/4 horas | ( )controle em intervalos menores de 2 horas |
| Motilidade | ( )movimentação independente | ( ) movimentação com limitação ( )dependência mínima | ( )hemiparesia ( )parestesia ( ) dependência parcial | ( ) hemiplegia ( ) dependência total |
| Deambulação | ( )ambulante | ( ) deambulação com auxílio de pessoa ( ) deambulação com auxílio de dispositivo ( ) colo | ( ) cadeiras de rodas | ( ) acamado ( )contido ( )repouso absoluto |
| Alimentação | ( ) auto- suficiente | ( ) VO com auxílio | ( )SNG ( )SNE ( ) gastrostomia ( )jejunostomia | ( ) NPT ( ) NPP |
| Cuidado corporal | ( ) auto-suficiente | ( ) banho de aspersão com auxílio ( ) higiene oral com auxílio | ( )banho de aspersão higiene oral pela enfermagem ( ) banho de imersão | ( ) de aspersão e higiene oral pela enfermagem |
| Eliminações | ( ) auto-suficiente | ( ) uso de vaso sanitário com auxílio | ( ) uso de comadre / papagaio | ( )uso de fraldas ( ) Uso de SVD |
| Terapêutica | ( ) VO ( )IM | ( )acesso salinizado | ( ) EV contínuo ( )SNG/SNE | ( )uso de drogas vasoativas |
| Integridade cutânea-mucosa | ( ) pele íntegra | ( )hiperemia ( )equimose ( )UPP/lesão grau I ( )UPP/lesão grau II | ( ) UPP/lesão grau III ( )cicatriz cirúrgica ( ) drenos ( )ostomias | ( ) UPP/lesão grau IV ( )evisceração |
| curativo | ( ) sem curativo ( ) limpeza da lesão/cicatriz cirúrgica durante o banho | ( )1 vez ao dia | ( ) 2 vezes ao dia | ( )3 vezes ou mais ao dia |
| Tempo de realização do curativo | ( ) sem curativo ( ) ( ) limpeza da lesão/cicatriz cirúrgica durante o banho | ( ) 5 a 15 minutos | ( ) 15 a30 minutos | ( ) superior a 30 minutos |
| Fonte :Categoria de cuidado segundo Fugulin et al: Escore:---------------------- | ||||
( ) cuidado mínimo (12 a 17) ( ) cuidado intermediário (18 a 22) ( ) cuidado alta dependência (23 a 28) ( ) cuidado semi- intensivo ( 29 a 34 ) ( )cuidado intensivo (acima de 34)
Assinar:
Postagens (Atom)
