| LOGO | NOTIFICAÇÃO DE EVENTO ADVERSO Tratamento das Não Conformidades | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relatório da Não Conformidade | Data:___/___/___ Número: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Origem do evento adverso: □ Assistencial □ Profissional □ Clínico □ Ambiental □ Institucional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Descrição do evento adverso: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Responsável: Data: ___/___/___ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Investigação do caso – Análise da(s) causa(s): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Responsável: Data: ___/___/___ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Ação corretiva: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Responsável: Data: ___/___/___ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | NOTIFICAÇÃO DE RISCO Gerenciamento de Riscos | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relatório de identificação e avaliação do risco | Data:___/___/___ Número: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Natureza do risco: □ Assistencial □ Profissional □ Clínico □ Ambiental □ Institucional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Descrição do Risco: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Responsável: Data: ___/___/___ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Gravidade do dano (G): □ Ligeira (1) □ Grave (2) □ Muito grave (3) □ Morte (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Probabilidade do risco (P): □ Muito improvável (1) □ Improvável (2) □ Provável (3) □ Muito provável (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. Estimativa do risco (R = G x P):
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. Criticidade do risco: □ Trivial (1) □ Aceitável (2,3) □ Moderado (4,6) □ Importante (8,9) □ Inaceitável (12,16) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. Medidas preventivas: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Responsável: Data: ___/___/___ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
segunda-feira, 21 de março de 2011
Ficha de notificação de eventos adversos
Assinar:
Postar comentários (Atom)

Nenhum comentário:
Postar um comentário